<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chômeurs de longue durée Archives - Numérique &amp; social</title>
	<atom:link href="https://www.numsoc.fr/tag/chomeurs-de-longue-duree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.numsoc.fr/tag/chomeurs-de-longue-duree/</link>
	<description>Analyse de problématiques numériques selon des approches économiques et sociales, analyse de problématiques sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2022 17:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>RECOMMANDATIONS de la COMMISSION EUROPEENNE pour un REVENU MINIMUM ADEQUAT</title>
		<link>https://www.numsoc.fr/recommandations-de-la-commission-europeenne-pour-un-revenu-minimum-adequat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Charles Colombot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 15:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations-logement]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses d'allocations familiales]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[Chypre]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité locale]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil européen]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[déclassement]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Dignité]]></category>
		<category><![CDATA[droits sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des chances]]></category>
		<category><![CDATA[éligibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Employabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-membres]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation des besoins]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion socilale]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gain net]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Humanisme]]></category>
		<category><![CDATA[income support]]></category>
		<category><![CDATA[indexation automatique]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[minimum income benefit]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère des solidarités]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non-recours]]></category>
		<category><![CDATA[pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[poste à pourvoir]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prime d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[privation matérielle]]></category>
		<category><![CDATA[prix à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[référent social]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[Reste à vivre]]></category>
		<category><![CDATA[revenu minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[service d'inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[seuil de pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Slovénie]]></category>
		<category><![CDATA[société civile]]></category>
		<category><![CDATA[taux de couverture]]></category>
		<category><![CDATA[taux de pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.numsoc.fr/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numérique et Social</p>
<p>La Commission européenne (CE) a publié le 28 septembre 2022 une proposition de recommandation du Conseil européen (drc) en anglais pour inciter les Etats-membres à « moderniser leurs régimes de revenu minimum », qu’elle définit comme « des paiements en espèces [sous condition de ressources et non contributives] aidant les ménages qui en ont besoin à combler l&#8217;écart jusqu&#8217;à un certain niveau de revenu pour pouvoir payer les factures et vivre dignement…, généralement complétés par des prestations en nature donnant accès à des...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.numsoc.fr/recommandations-de-la-commission-europeenne-pour-un-revenu-minimum-adequat/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Par J.ean-Charles Colombot</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brefs commentaires sur l’avenir du travail</title>
		<link>https://www.numsoc.fr/gauche-des-allocs-et-avenir-du-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Charles Colombot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration universelle des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[déclassement]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[destin]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des chances]]></category>
		<category><![CDATA[Employabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Humanisme]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne]]></category>
		<category><![CDATA[Mépris]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Polony]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prime d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[Reste à vivre]]></category>
		<category><![CDATA[revenu universel]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[unification des allocations]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur-travail]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs morales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.numsoc.fr/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numérique et Social</p>
<p>Une autre forme de dualisme se niche dans l’informatisation et la robotisation, à la fois vecteurs d’émancipation vis à vis du travail pour les humains en général – donc indépendamment des effets sociétaux, en particulier de la prise en charge des affaires humaines – et d’exclusion du travail</p>
<p>Par J.ean-Charles Colombot</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REFORME des AIDES SOCIALES en FRANCE &#8211; 2ème partie (2022)</title>
		<link>https://www.numsoc.fr/reforme-des-aides-sociales-en-france-2eme-partie-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Charles Colombot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 15:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[aides locales]]></category>
		<category><![CDATA[aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations-logement]]></category>
		<category><![CDATA[APL]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses d'allocations familiales]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque énergie]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[CNAF]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration universelle des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[déclassement]]></category>
		<category><![CDATA[Dépenses contraintes]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[destin]]></category>
		<category><![CDATA[Dignité]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des chances]]></category>
		<category><![CDATA[Employabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Humanisme]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Mépris]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère des solidarités]]></category>
		<category><![CDATA[Non-recours]]></category>
		<category><![CDATA[Opacité]]></category>
		<category><![CDATA[pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prime d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[Reste à vivre]]></category>
		<category><![CDATA[revenu universel]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[unification des allocations]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur-travail]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs morales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.numsoc.fr/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numérique et Social</p>
<p>Une partie des Français émettent des critiques à l’encontre des allocataires du RSA(-socle) (#rsa), qualifiés d’« assistés », et même parfois à l’encontre des allocataires de prestations sociales qu’ils ne perçoivent pas eux-mêmes (#sop). Certains membres des élites, en particulier dans les partis politiques, ont aussi fait de la dénonciation de l’« assistanat » un marqueur idéologique, les campagnes électorales de 2007 ayant même été virulentes sur ce point, tandis que 2 candidats de la campagne présidentielle de 2022, dont le Président de la...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.numsoc.fr/reforme-des-aides-sociales-en-france-2eme-partie-2022/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Par J.ean-Charles Colombot</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De QUOI l’ « EGALITE des CHANCES » EST-ELLE le&#8230;NON, TROP FACILE</title>
		<link>https://www.numsoc.fr/de-quoi-l-egalite-des-chances-est-elle-le-non-trop-facile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Charles Colombot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 23:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ascension sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[capital culturel]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[classes mondialisées]]></category>
		<category><![CDATA[déclassement]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[destin]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination positive]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des chances]]></category>
		<category><![CDATA[élites]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[méritocratie]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[populisme]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale et environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[sociétal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.numsoc.fr/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numérique et Social</p>
<p>Les économistes, qui sont aussi souvent professeurs, ont fait de l’ « éducation » leur cheval de bataille pendant la campagne présidentielle de 2022, défilant dans les médias pour marteler que les nouveaux milliards de dépenses publiques devaient y être investis. Un des buts affichés est notamment d’élever la productivité de l’économie française. Les économistes et d’autres avaient d’ailleurs déjà été entendus puisque le « plan France 2030 », annoncé en octobre 2021, comprend 2,5 Md€ pour la formation, mais en faisant la part belle...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.numsoc.fr/de-quoi-l-egalite-des-chances-est-elle-le-non-trop-facile/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Par J.ean-Charles Colombot</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
