<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>traitement informatique Archives - Numérique &amp; social</title>
	<atom:link href="https://www.numsoc.fr/tag/traitement-informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.numsoc.fr/tag/traitement-informatique/</link>
	<description>Analyse de problématiques numériques selon des approches économiques et sociales, analyse de problématiques sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 19:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EVOLUTIONS des EMPLOIS de l’« INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »</title>
		<link>https://www.numsoc.fr/evolutions-des-emplois-de-lintelligence-artificiellle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Charles Colombot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[actif]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[analyste de données]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application numérique]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[candidature]]></category>
		<category><![CDATA[chatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[code informatique]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[concepteur]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[data scientist]]></category>
		<category><![CDATA[doctorat]]></category>
		<category><![CDATA[élève]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Employabilité]]></category>
		<category><![CDATA[employeur]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gain de productivité]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[implémentation incrémentale]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[informaticien]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur de données]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[interface graphique]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[mastère]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[natural language processing]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[paramétrage]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[poste de travail]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[prompteur]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[robot conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>
		<category><![CDATA[service numérique]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes d'information]]></category>
		<category><![CDATA[technologies de l’information et de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[TOBIE]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[traitement informatique]]></category>
		<category><![CDATA[UX designer]]></category>
		<category><![CDATA[visual image recognition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.numsoc.fr/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numérique et Social</p>
<p>Les commentaires suivants ne constituent pas une analyse en profondeur du marché de l’« IA » ou du marché du travail de l’« IA », ni du rapport de l’université de Stanford, dont certaines données portant sur le marché du travail de l’« IA » les ont suscités. &#160; PREAMBULE ANNONCES/OFFRES d’EMPLOI COLLECTEES sur les SITES WEB Confusion des postes, des compétences, des technologies et des compétences entre elles Limites de l’indicateur « annonces/offres d’emploi » Evolutions des compétences spécialisées dans les annonces/offres d’emploi pour l’« intelligence artificielle » EVOLUTIONS...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.numsoc.fr/evolutions-des-emplois-de-lintelligence-artificiellle/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Par J.ean-Charles Colombot</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
